Тарифы для населения: Республика Саха (Якутия)
Тарифы и нормативы потребления коммунальных ресурсов для населения на территории Республики Саха (Якутия) утверждаются постановлениями Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия).
В случае отсутствия счетчика начисления населению производятся в соответствии с нормативами потребления.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей (Республика Саха (Якутия)) на 2025 год:
(нажмите, чтобы развернуть)
Утверждены постановлением Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 10.12.2024 г. № 239 в редакции постановления от 28.02.2025 г. № 35. Внимание: действуют тарифы, дифференцированные по объемам потребления.
№ | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт∙ч (с учетом налога на добавленную стоимость) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I полугодие | II полугодие | ||||||
Для I диапазона объемов потребления |
Для II диапазона объемов потребления |
Для III диапазона объемов потребления |
Для I диапазона объемов потребления |
Для II диапазона объемов потребления |
Для III диапазона объемов потребления |
||
1. | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8: | ||||||
1.1 | Одноставочный тариф | 8,58 | 8,59 | 9,94 | 9,66 | 10,50 | 10,52 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 9,53 | 9,54 | 11,69 | 10,69 | 11,62 | 11,64 | |
Ночная зона | 6,16 | 6,17 | 7,13 | 6,94 | 7,53 | 7,55 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 10,48 | 10,49 | 11,55 | 11,80 | 12,84 | 12,86 | |
Полупиковая зона | 8,58 | 8,59 | 9,94 | 9,66 | 10,50 | 10,52 | |
Ночная зона | 6,16 | 6,17 | 7,13 | 6,94 | 7,53 | 7,55 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,67 | 6,68 | 8,18 | 7,80 | 8,48 | 8,50 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,33 | 7,34 | 8,09 | 8,61 | 9,37 | 9,39 | |
Полупиковая зона | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,67 | 6,68 | 8,18 | 7,80 | 8,48 | 8,50 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,33 | 7,34 | 8,09 | 8,61 | 9,37 | 9,39 | |
Полупиковая зона | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
4. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,67 | 6,68 | 8,18 | 7,80 | 8,48 | 8,50 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,33 | 7,34 | 8,09 | 8,61 | 9,37 | 9,39 | |
Полупиковая зона | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
5. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
5.1. | Одноставочный тариф | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 6,76 | 7,35 | 7,36 |
5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,67 | 6,68 | 8,18 | 7,48 | 8,13 | 8,15 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 4,86 | 5,27 | 5,29 | |
5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,33 | 7,34 | 8,09 | 8,26 | 8,99 | 9,00 | |
Полупиковая зона | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 6,76 | 7,35 | 7,36 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 4,86 | 5,27 | 5,29 | |
6. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
6.1. | Одноставочный тариф | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 6,76 | 7,35 | 7,36 |
6.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,67 | 6,68 | 8,18 | 7,48 | 8,13 | 8,15 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 4,86 | 5,27 | 5,29 | |
6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,33 | 7,34 | 8,09 | 8,26 | 8,99 | 9,00 | |
Полупиковая зона | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 6,76 | 7,35 | 7,36 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 4,86 | 5,27 | 5,29 | |
7. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: | ||||||
7.1. | Одноставочный тариф | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 6,76 | 7,35 | 7,36 |
7.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,67 | 6,68 | 8,18 | 7,48 | 8,13 | 8,15 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 4,86 | 5,27 | 5,29 | |
7.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,33 | 7,34 | 8,09 | 8,26 | 8,99 | 9,00 | |
Полупиковая зона | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 6,76 | 7,35 | 7,36 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 4,86 | 5,27 | 5,29 | |
8. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7: | ||||||
8.1. | Одноставочный тариф | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 6,76 | 7,35 | 7,36 |
8.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,67 | 6,68 | 8,18 | 7,48 | 8,13 | 8,15 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 4,86 | 5,27 | 5,29 | |
8.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,33 | 7,34 | 8,09 | 8,26 | 8,99 | 9,00 | |
Полупиковая зона | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 6,76 | 7,35 | 7,36 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 4,86 | 5,27 | 5,29 | |
9. | Потребители, приравненные к населению: | ||||||
9.1. | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица) | ||||||
9.1.1. | Одноставочный тариф | 8,58 | 8,59 | 9,94 | 9,66 | 10,50 | 10,52 |
9.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 9,53 | 9,54 | 11,69 | 10,69 | 11,62 | 11,64 | |
Ночная зона | 6,16 | 6,17 | 7,13 | 6,94 | 7,53 | 7,55 | |
9.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 10,48 | 10,49 | 11,55 | 11,80 | 12,84 | 12,86 | |
Полупиковая зона | 8,58 | 8,59 | 9,94 | 9,66 | 10,50 | 10,52 | |
Ночная зона | 6,16 | 6,17 | 7,13 | 6,94 | 7,53 | 7,55 | |
9.2. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | ||||||
9.2.1. | Одноставочный тариф | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 |
9.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,67 | 6,68 | 8,18 | 7,80 | 8,48 | 8,50 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
9.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,33 | 7,34 | 8,09 | 8,61 | 9,37 | 9,39 | |
Полупиковая зона | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
9.3. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | ||||||
9.3.1. | Одноставочный тариф | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 |
9.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,67 | 6,68 | 8,18 | 7,80 | 8,48 | 8,50 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
9.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,33 | 7,34 | 8,09 | 8,61 | 9,37 | 9,39 | |
Полупиковая зона | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
9.4. | Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||||
9.4.1. | Одноставочный тариф | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 |
9.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,67 | 6,68 | 8,18 | 7,80 | 8,48 | 8,50 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
9.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,33 | 7,34 | 8,09 | 8,61 | 9,37 | 9,39 | |
Полупиковая зона | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
9.5. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | ||||||
9.5.1. | Одноставочный тариф | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 |
9.5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,67 | 6,68 | 8,18 | 7,80 | 8,48 | 8,50 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
9.5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 7,33 | 7,34 | 8,09 | 8,61 | 9,37 | 9,39 | |
Полупиковая зона | 6,01 | 6,02 | 6,96 | 7,05 | 7,66 | 7,68 | |
Ночная зона | 4,31 | 4,32 | 4,99 | 5,07 | 5,49 | 5,51 | |
9.6. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунальнобытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | ||||||
9.6.1. | Одноставочный тариф | 8,58 | 8,59 | 9,94 | 9,66 | 10,50 | 10,52 |
9.6.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 9,53 | 9,54 | 11,69 | 10,69 | 11,62 | 11,64 | |
Ночная зона | 6,16 | 6,17 | 7,13 | 6,94 | 7,53 | 7,55 | |
9.6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 10,48 | 10,49 | 11,55 | 11,80 | 12,84 | 12,86 | |
Полупиковая зона | 8,58 | 8,59 | 9,94 | 9,66 | 10,50 | 10,52 | |
Ночная зона | 6,16 | 6,17 | 7,13 | 6,94 | 7,53 | 7,55 |
Читайте также: «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей» (для многотарифных приборов учета)
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
Тарифы на горячее водоснабжение для населения:
Услуга, вид тарифа | Цена (тариф), руб./м3, с учетом НДС | |
---|---|---|
I полугодие 2025 | ||
Горячее водоснабжение (г.Якутск) | ||
Экономически обоснованный тариф | 295,06 | |
Льготный тариф | 193,50 |
Утверждены постановлениями Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия):
«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы»
Постановление от 20.12.2023 № 213
«О внесении изменений в постановление Правления ГКЦ РС(Я) от 20.12.2023 № 213»
Постановление от 23.08.2024 № 137
«Об установлении льготных тарифов для населения ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения»
Постановление от 20.06.2024 г. № 98
Тарифы на электроотопление для населения:
Услуга | Цена (льготный тариф), руб./кВт∙ч, с учетом НДС | |
---|---|---|
I полугодие 2025 | ||
Электроотопление / Мирнинский, Ленский районы: | ||
1 этаж | 1,80 | |
2 этаж | 2,23 | |
3 этаж | 2,44 | |
4 этаж | 2,75 | |
5 этаж | 3,00 | |
Электроотопление / Сунтарский, Нюрбинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Олекминский районы: | ||
1 этаж | 1,30 | |
2 этаж | 1,59 | |
3 этаж | 1,79 | |
4 этаж | 1,97 | |
5 этаж | 2,17 | |
Электрообогрев нижних перекрытий зданий жилого фонда ввиду их конструктивной особенности (г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал) | ||
0,65 |
Утверждены постановлениями Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия):
«Об установлении льготных тарифов для населения ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения»
Постановление от 20.06.2024 г. № 98
«Об установлении льготных тарифов для населения муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения»
Постановление от 20.06.2024 г. № 79
«Об установлении льготных тарифов для населения муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения»
Постановление от 20.06.2024 г. № 77
«Об установлении льготных тарифов для населения муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения»
Постановление от 20.06.2024 г. № 89
«Об установлении льготных тарифов для населения муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения»
Постановление от 20.06.2024 г. № 84
«Об установлении льготных тарифов для населения муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения»
Постановление от 20.06.2024 г. № 69
«Об установлении льготных тарифов для населения муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения»
Постановление от 20.06.2024 г. № 72
«Об установлении льготных тарифов для населения муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения»
Постановление от 20.06.2024 г. № 86
Тарифы на тепловую энергию для населения:
Услуга | Цена (льготный тариф), руб./Гкал, с учетом НДС | |
---|---|---|
I полугодие 2025 | ||
Тепловая энергия (г.Якутск) | ||
1 этаж | 1 643,09 | |
2 этаж | 2 027,74 | |
3 этаж | 2 225,98 | |
4 этаж | 2 482,58 | |
5 этаж и более | 2 719,82 | |
Тепловая энергия (Нюрбинский район) | ||
1 этаж | 1 178,80 | |
2 этаж | 1 455,08 | |
Тепловая энергия, используемая для целей оказания коммунальной услуги ГВС в домах с внутренними водоподогревающими установками (г.Якутск) | ||
В отопительный период | 1 550,07 | |
В межотопительный период | 1 895,13 |
Утверждены постановлениями Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия):
«Об установлении льготных тарифов для населения ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения»
Постановление от 20.06.2024 г. № 98
«Об установлении льготных тарифов для населения муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения»
Постановление от 20.06.2024 г. № 84
Нормативы потребления коммунальных услуг и ресурсов:
С 1 июля 2024: «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»
Постановление от 20.06.2024 № 19
См. также: